面積単位の参考

〇畝(せ)、〇反(たん)、〇町(ちょう)、〇a(アール)、〇ha(ヘクタール)、〇㎡(平方メートル)

という表記は、農業場面でよく使われる単位です。

以下、参考値になります。

平方メートル(㎡) アール(a) 畝(せ) 反(たん) 町(ちょう)
100㎡
(10m×10m)
約1a 約1畝 約0.1反 約0.01町
200㎡ 約2a 約2畝 約0.2反 約0.02町
300㎡ 約3a 約3畝 約0.3反 約0.03町
400㎡ 約4a 約4畝 約0.4反 約0.04町
500㎡ 約5a 約5畝 約0.5反 約0.05町
600㎡ 約6a 約6畝 約0.6反 約0.06町
700㎡ 約7a 約7畝 約0.7反 約0.07町
800㎡ 約8a 約8畝 約0.8反 約0.08町
900㎡ 約9a 約9畝 約0.9反 約0.09町
1000㎡
(10m×100m)
約10a 約10畝 約1反 約0.1町
2000㎡ 約20a 約20畝 約2反 約0.2町
3,000㎡ 約30a 約30畝 約3反 約0.3町
4,000㎡ 約40a 約40畝 約4反 約0.4町
5,000㎡ 約50a 約50畝 約5反 約0.5町
6,000㎡ 約60a 約60畝 約6反 約0.6町
7,000㎡ 約70a 約70畝 約7反 約0.7町
8,000㎡ 約80a 約80畝 約8反 約0.8町
9,000㎡ 約90a 約90畝 約9反 約0.9町
10,000㎡
(100m×100m)
約100a
(1ヘクタール)
約100畝 約10反 約1町

このページを閉じる